*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。
XS/XST | S/ST | M/MT | L/LT | XL/XLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨ウエストサイズ | 〜71 | 70〜76 | 74〜81 | 80〜86 | 85〜92 |
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | |
パンツ丈 | 92.5 | 94.5 | 98 | 101.5 | 105 | |
股上 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
股下 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
ヒップ | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
裾幅 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
SIZE | cm | |
---|---|---|
XS | 〜71 | |
S/ST | 70〜76 | |
M/MT | 74〜81 | |
L/LT | 80〜86 | |
XL/XLT | 85〜92 |
XS | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 58 | |
パンツ丈 | 92.5 | |
股上 | 21.5 | |
股下 | 68.5 | |
ヒップ | 103.5 | |
裾幅 | 31.5 |
S | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 62 | |
パンツ丈 | 94.5 | |
股上 | 21.5 | |
股下 | 71 | |
ヒップ | 106 | |
裾幅 | 33.5 |
M | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 67 | |
パンツ丈 | 98 | |
股上 | 22 | |
股下 | 74 | |
ヒップ | 111 | |
裾幅 | 35.5 |
L | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 72 | |
パンツ丈 | 101.5 | |
股上 | 22.5 | |
股下 | 77 | |
ヒップ | 116 | |
裾幅 | 37.5 |
XL | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 77 | |
パンツ丈 | 105 | |
股上 | 23 | |
股下 | 80 | |
ヒップ | 121 | |
裾幅 | 39.5 |
XST | ST | MT | LT | XLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | |
パンツ丈 | 95.5 | 97.5 | 101 | 104.5 | 108 | |
股上 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | |
股下 | 71.5 | 74 | 77 | 80 | 83 | |
ヒップ | 103.5 | 106 | 111 | 116 | 121 | |
裾幅 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
XST | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 58 | |
パンツ丈 | 95.5 | |
股上 | 21.5 | |
股下 | 71.5 | |
ヒップ | 103.5 | |
裾幅 | 31.5 |
ST | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 62 | |
パンツ丈 | 97.5 | |
股上 | 21.5 | |
股下 | 74 | |
ヒップ | 106 | |
裾幅 | 33.5 |
MT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 67 | |
パンツ丈 | 101 | |
股上 | 22 | |
股下 | 77 | |
ヒップ | 111 | |
裾幅 | 35.5 |
LT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 72 | |
パンツ丈 | 104.5 | |
股上 | 22.5 | |
股下 | 80 | |
ヒップ | 116 | |
裾幅 | 37.5 |
XLT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 77 | |
パンツ丈 | 108 | |
股上 | 23 | |
股下 | 83 | |
ヒップ | 121 | |
裾幅 | 39.5 |
*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。