*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。
XS/XST | S/ST | M/MT | L/LT | XL/XLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨ウエストサイズ | 〜71 | 70〜76 | 74〜81 | 80〜86 | 85〜92 |
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | |
パンツ丈 | 91 | 94.5 | 98 | 102 | 104 | |
股上 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
股下 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | |
ヒップ | 99.5 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
裾幅 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
SIZE | cm | |
---|---|---|
XS/XST | 〜71 | |
S/ST | 70〜76 | |
M/MT | 74〜81 | |
L/LT | 80〜86 | |
XL/XLT | 85〜92 |
XS | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 57 | |
パンツ丈 | 91 | |
股上 | 25 | |
股下 | 67.5 | |
ヒップ | 99.5 | |
裾幅 | 31.5 |
S | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 62 | |
パンツ丈 | 94.5 | |
股上 | 25.5 | |
股下 | 70.5 | |
ヒップ | 102 | |
裾幅 | 33.5 |
M | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 67 | |
パンツ丈 | 98 | |
股上 | 26 | |
股下 | 73.5 | |
ヒップ | 107 | |
裾幅 | 35.5 |
L | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 72 | |
パンツ丈 | 102 | |
股上 | 26.5 | |
股下 | 76.5 | |
ヒップ | 112 | |
裾幅 | 37.5 |
XL | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 77 | |
パンツ丈 | 104 | |
股上 | 27 | |
股下 | 78.5 | |
ヒップ | 117 | |
裾幅 | 39.5 |
XST | ST | MT | LT | XLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | |
パンツ丈 | 93.5 | 97.5 | 101 | 104.5 | 107 | |
股上 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
股下 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 81.5 | |
ヒップ | 99.5 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
裾幅 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
XST | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 57 | |
パンツ丈 | 93.5 | |
股上 | 25 | |
股下 | 70.5 | |
ヒップ | 99.5 | |
裾幅 | 31.5 |
ST | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 62 | |
パンツ丈 | 97.5 | |
股上 | 25.5 | |
股下 | 73.5 | |
ヒップ | 102 | |
裾幅 | 33.5 |
MT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 67 | |
パンツ丈 | 101 | |
股上 | 26 | |
股下 | 76.5 | |
ヒップ | 107 | |
裾幅 | 35.5 |
LT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 72 | |
パンツ丈 | 104.5 | |
股上 | 26.5 | |
股下 | 79.5 | |
ヒップ | 112 | |
裾幅 | 37.5 |
XLT | cm | |
---|---|---|
ウエスト(ゴム上がり) | 77 | |
パンツ丈 | 107 | |
股上 | 27 | |
股下 | 81.5 | |
ヒップ | 117 | |
裾幅 | 39.5 |
*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。