*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。
LightMerinoKangarooPocketT-shirt
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | |
| 肩幅 | 37 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | |
| 身幅 | 91 | 101 | 106 | 112 | 118 | |
| 裾幅 | 89 | 99 | 104 | 110 | 116 | |
| 袖丈 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| XS | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | |
| 肩幅 | 37 | |
| 身幅 | 91 | |
| 裾幅 | 89 | |
| 袖丈 | 20 |
| S | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 68.8 | |
| 肩幅 | 40 | |
| 身幅 | 101 | |
| 裾幅 | 99 | |
| 袖丈 | 21.5 |
| M | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 71.8 | |
| 肩幅 | 42 | |
| 身幅 | 106 | |
| 裾幅 | 104 | |
| 袖丈 | 22.5 |
| L | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 73.3 | |
| 肩幅 | 44.5 | |
| 身幅 | 112 | |
| 裾幅 | 110 | |
| 袖丈 | 23.5 |
| XL | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 74.8 | |
| 肩幅 | 47 | |
| 身幅 | 118 | |
| 裾幅 | 116 | |
| 袖丈 | 25 |





