Merino Coach Jacket
推奨サイズ/Recommended Size
Unisex
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 体重/Weight kg |
42~53 | 51~61 | 59~69 | 67~78 | 76~85 |
| 胸囲/Chest cm |
78~84 | 80~88 | 84~95 | 92~102 | 100~110 |
製品サイズ/Product Size
Unisex
単位:cm
単位:cm
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈/Length | 67 | 71 | 73 | 74.5 | 76 |
| 肩巾/Shoulder Width | 43 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| 身巾/Body Width | 51.5 | 56.5 | 59 | 62 | 65 |
| 裾巾/Hem Width | 48.5 | 53.5 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈/Sleeve Length | 55 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| 袖口巾/Sleeve Opening | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |







