Merino Hoody
推奨サイズ(ヌード寸法)
Unisex
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 体重 (Weight) kg |
42~53 | 51~61 | 59~69 | 67~78 | 76~85 |
| 胸囲 (Chest) cm |
78~84 | 80~88 | 84~95 | 92~102 | 100~110 |
製品サイズ(仕上がり寸法)
Unisex
単位:cm
単位:cm
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 68.5 | 71.5 | 73 | 74.5 |
| 身巾 | 47.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| 裾巾 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 裄丈 | 76 | 79 | 81.5 | 84 | 86 |
| 袖口巾 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| ファスナー丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |






