5Pocketshorts link

5Pocketshorts
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 推奨ウエストサイズ | 〜76cm | 74cm〜81cm | 80cm〜86cm | 85cm〜92cm |
| 実寸サイズ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 62 | 66 | 71 | 76 |
| パンツ丈 | 40.5 | 42 | 42 | 44 |
| 股下 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 |
| 裾周り | 63 | 65 | 67.5 | 70 |
| ヒップ | 108 | 112 | 117 | 124 |
推奨ウエストサイズ
| XS | 〜76cm |
|---|---|
| S | 74cm〜81cm |
| M | 80cm〜86cm |
| L | 85cm〜92cm |
実寸サイズ
| XS | |
|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 62 |
| パンツ丈 | 40.5 |
| 股下 | 16.5 |
| 裾周り | 63 |
| ヒップ | 108 |
| S | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 66 |
| パンツ丈 | 42 |
| 股下 | 17.5 |
| 裾周り | 65 |
| ヒップ | 112 |
| M | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 71 |
| パンツ丈 | 42 |
| 股下 | 17.5 |
| 裾周り | 67.5 |
| ヒップ | 117 |
| L | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 76 |
| パンツ丈 | 44 |
| 股下 | 19 |
| 裾周り | 70 |
| ヒップ | 124 |
*通常の日本サイズよりも若干大きめのサイズ設定です。
*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。





