*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。
LightMerinoCrewNeckT-shirt
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | |
| 肩幅 | 36 | 39 | 41 | 43.5 | 46 | |
| 身幅 | 43.5 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | |
| 裾幅 | 42.5 | 47.5 | 50 | 53 | 56 | |
| 袖丈 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| XS | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | |
| 肩幅 | 36 | |
| 身幅 | 43.5 | |
| 裾幅 | 42.5 | |
| 袖丈 | 20 |
| S | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 68.8 | |
| 肩幅 | 39 | |
| 身幅 | 48.5 | |
| 裾幅 | 47.5 | |
| 袖丈 | 21.5 |
| M | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 71.8 | |
| 肩幅 | 41 | |
| 身幅 | 51 | |
| 裾幅 | 50 | |
| 袖丈 | 22.5 |
| L | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 73.3 | |
| 肩幅 | 43.5 | |
| 身幅 | 54 | |
| 裾幅 | 53 | |
| 袖丈 | 23.5 |
| XL | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 74.8 | |
| 肩幅 | 46 | |
| 身幅 | 57 | |
| 裾幅 | 56 | |
| 袖丈 | 25 |






