*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。
LightMerinoKangarooPocketT-Shirt
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | |
| 肩幅 | 37 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | |
| 身幅 | 45.5 | 50.5 | 53 | 56 | 59 | |
| 裾幅 | 44.5 | 49.5 | 52 | 55 | 58 | |
| 袖丈 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| XS | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | |
| 肩幅 | 37 | |
| 身幅 | 45.5 | |
| 裾幅 | 44.5 | |
| 袖丈 | 20 |
| S | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 68.8 | |
| 肩幅 | 40 | |
| 身幅 | 50.5 | |
| 裾幅 | 49.5 | |
| 袖丈 | 21.5 |
| M | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 71.8 | |
| 肩幅 | 42 | |
| 身幅 | 53 | |
| 裾幅 | 52 | |
| 袖丈 | 22.5 |
| L | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 73.3 | |
| 肩幅 | 44.5 | |
| 身幅 | 56 | |
| 裾幅 | 55 | |
| 袖丈 | 23.5 |
| XL | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 74.8 | |
| 肩幅 | 47 | |
| 身幅 | 59 | |
| 裾幅 | 58 | |
| 袖丈 | 25 |






