*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。
LightMerinoSleevelessT-shirt
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | |
| 肩幅 | 30 | 33 | 35 | 37.5 | 40 | |
| 身幅 | 79 | 89 | 94 | 100 | 106 | |
| 裾幅 | 75 | 89 | 94 | 100 | 106 |
| XS | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | |
| 肩幅 | 30 | |
| 身幅 | 79 | |
| 裾幅 | 75 |
| S | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 68.8 | |
| 肩幅 | 33 | |
| 身幅 | 89 | |
| 裾幅 | 85 |
| M | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 71.8 | |
| 肩幅 | 35 | |
| 身幅 | 94 | |
| 裾幅 | 90 |
| L | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 73.3 | |
| 肩幅 | 37.5 | |
| 身幅 | 100 | |
| 裾幅 | 96 |
| XL | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 74.8 | |
| 肩幅 | 40 | |
| 身幅 | 106 | |
| 裾幅 | 102 |





