Merino Henry T-shirt
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 66 | 67 | 71 |
身巾 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 |
肩巾 | 36 | 39 | 41.5 | 44 |
裾巾 | 42.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 |
袖丈 | 20 | 21 | 22.5 | 24 |
袖口 | 16 | 17 | 18 | 19.5 |
XS | |
---|---|
着丈 | 65 |
身巾 | 43.5 |
肩巾 | 36 |
裾巾 | 42.5 |
袖丈 | 20 |
袖口 | 16 |
S | |
着丈 | 67 |
身巾 | 47.5 |
肩巾 | 39 |
裾巾 | 46.5 |
袖丈 | 21 |
袖口 | 17 |
M | |
着丈 | 69 |
身巾 | 51.5 |
肩巾 | 41.5 |
裾巾 | 50.5 |
袖丈 | 22.5 |
袖口 | 18 |
L | |
着丈 | 71 |
身巾 | 55.5 |
肩巾 | 44 |
裾巾 | 54.5 |
袖丈 | 24 |
袖口 | 19.5 |
*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。