Merino Shirt
推奨サイズ/Recommended Size
Unisex
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 体重/Weight kg |
42~53 | 51~61 | 59~69 | 67~78 | 76~85 |
| 胸囲/Chest cm |
78~84 | 80~88 | 84~95 | 92~102 | 100~110 |
製品サイズ/Product Size
Unisex
単位:cm
単位:cm
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈/Length | 67 | 70.5 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 肩巾/Shoulder Width | 41 | 44 | 46 | 49 | 53 |
| 身巾/Body Width | 55.5 | 60.5 | 63 | 67 | 72 |
| 裾巾/Hem Width | 51 | 56 | 58.5 | 62.5 | 67.5 |
| 袖丈/Sleeve Length | 54 | 59.5 | 60.5 | 62 | 63.5 |
| 袖口巾/Sleeve Opening | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |





