*サイズはあくまで参考値となります。縫製時の縫縮、天然素材から生じる誤差などもございます。ご了承ください。
MerinoHenryNeckT-shirt
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | 68.8 | 71.8 | 73.3 | 74.8 | |
| 肩幅 | 36 | 39 | 41 | 43.5 | 46 | |
| 身幅 | 87 | 97 | 102 | 108 | 114 | |
| 裾幅 | 85 | 95 | 100 | 106 | 112 | |
| 袖丈 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25 |
| XS | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 65.3 | |
| 肩幅 | 36 | |
| 身幅 | 87 | |
| 裾幅 | 85 | |
| 袖丈 | 20 |
| S | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 68.8 | |
| 肩幅 | 39 | |
| 身幅 | 97 | |
| 裾幅 | 95 | |
| 袖丈 | 21.5 |
| M | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 71.8 | |
| 肩幅 | 41 | |
| 身幅 | 102 | |
| 裾幅 | 100 | |
| 袖丈 | 22.5 |
| L | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 73.3 | |
| 肩幅 | 43.5 | |
| 身幅 | 108 | |
| 裾幅 | 106 | |
| 袖丈 | 23.5 |
| XL | cm | |
|---|---|---|
| 着丈 | 74.8 | |
| 肩幅 | 46 | |
| 身幅 | 114 | |
| 裾幅 | 112 | |
| 袖丈 | 25 |





