UL All-weather Jacket
推奨サイズ/Recommended Size
Unisex
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 体重/Weight kg |
42~53 | 51~61 | 59~69 | 67~78 | 76~85 |
| 胸囲/Chest cm |
78~84 | 80~88 | 84~95 | 92~102 | 100~110 |
製品サイズ/Product Size
Unisex
単位:cm
単位:cm
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈/Length | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身巾/Body Width | 56.5 | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 67.5 |
| 裾巾/Hem Width | 54 | 54 | 56 | 59 | 65 |
| 裄丈/Neck to Sleeve | 83 | 86.5 | 88.5 | 92 | 95 |
| 袖口巾/Sleeve Opening | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |







