Winterhikepants link

5Pocketshorts
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 推奨ウエストサイズ | 〜76cm | 74cm〜81cm | 80cm〜86cm | 85cm〜92cm |
| 実寸サイズ | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| パンツ丈 | 97 | 100.5 | 104 | 106.5 |
| 股下 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 81.5 |
| 裾周り | 37 | 37 | 38 | 39 |
| ヒップ | 105 | 110 | 115 | 120 |
推奨ウエストサイズ
| XS | 〜76cm |
|---|---|
| S | 74cm〜81cm |
| M | 80cm〜86cm |
| L | 85cm〜92cm |
実寸サイズ
| XS | |
|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 66 |
| パンツ丈 | 97 |
| 股下 | 73.5 |
| 裾周り | 37 |
| ヒップ | 105 |
| S | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 71 |
| パンツ丈 | 100.5 |
| 股下 | 76.5 |
| 裾周り | 37 |
| ヒップ | 110 |
| M | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 76 |
| パンツ丈 | 104 |
| 股下 | 79.5 |
| 裾周り | 38 |
| ヒップ | 115 |
| L | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 81 |
| パンツ丈 | 106.5 |
| 股下 | 81.5 |
| 裾周り | 39 |
| ヒップ | 120 |
Tallサイズ(足が通常版よりも長くなります)
| 実寸サイズ | ST | MT | LT |
|---|---|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 71 | 76 | 81 |
| パンツ丈 | 103.5 | 107 | 109.5 |
| 股下 | 79.5 | 82.5 | 84.5 |
| 裾周り | 37 | 38 | 39 |
| ヒップ | 110 | 115 | 120 |
Tallサイズ(足が通常版よりも長くなります)実寸サイズ
| ST | |
|---|---|
| ウエスト(ゴム上がり) | 71 |
| パンツ丈 | 103.5 |
| 股下 | 79.5 |
| 裾周り | 37 |
| ヒップ | 110 |
| MT | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 76 |
| パンツ丈 | 107 |
| 股下 | 82.5 |
| 裾周り | 38 |
| ヒップ | 115 |
| LT | |
| ウエスト(ゴム上がり) | 81 |
| パンツ丈 | 109.5 |
| 股下 | 84.5 |
| 裾周り | 39 |
| ヒップ | 120 |
*通常の日本サイズよりも若干大きめのサイズ設定です。
*生地の縮み、縫製等で若干サイズに誤差は生じます。ご了承ください。
注:ゴム上がりとは、ゴムで縮んでいる状態での寸法です。このウエストがジャストフィットを差すのではなく、ゴムは伸びますので、ゴムの強弱を考慮した上で、対応寸法を参考にサイズをご検討ください。
購入いただきました製品のサイズが合わなかった場合は在庫がございます製品に限りサイズ交換をさせていただきます。
詳しくは「CONTACT」のページをご参照ください。





